Giá xe Ford Transit Van

Khoảng giá theo năm sản xuất, tính từ 20 tin đăng thật trên Xehoi.com.

NămGiá thấpGiá phổ biếnGiá caoSố mẫu
Ford Transit Van 2026957.000.000 đ957.000.000 đ957.000.000 đ1
Ford Transit Van 2025900.000.000 đ905.000.000 đ907.000.000 đ5
Ford Transit Van 2022487.000.000 đ487.000.000 đ487.000.000 đ1
Ford Transit Van 2021535.000.000 đ535.000.000 đ535.000.000 đ1
Ford Transit Van 2019383.750.000 đ392.500.000 đ401.250.000 đ2
Ford Transit Van 2017299.000.000 đ315.000.000 đ327.500.000 đ3
Ford Transit Van 2016275.500.000 đ287.500.000 đ299.250.000 đ4
Ford Transit Van 2015270.000.000 đ270.000.000 đ270.000.000 đ1
Ford Transit Van 2012210.000.000 đ210.000.000 đ210.000.000 đ1
Ford Transit Van 2009155.000.000 đ155.000.000 đ155.000.000 đ1

Giá tham khảo theo tin rao đang hoạt động, chưa tính tình trạng xe và trang bị. Phương pháp tính

Đánh giá Ford Transit Van từ người dùng

Chưa có đánh giá nào cho Ford Transit Van. Hãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm!

🔔 Báo tôi khi có tin Ford Transit Van mới

Nhận email khi có tin Ford Transit Van mới đăng — miễn phí, hủy bất cứ lúc nào.

Chỉ dùng email để gửi cảnh báo bạn đăng ký — không spam, không chia sẻ cho bên thứ ba.