Giá xe Toyota Land Cruiser cũ
Khoảng giá theo năm sản xuất, tính từ 323 tin đăng thật trên Xehoi.com.
| Năm | Giá thấp | Giá phổ biến | Giá cao | Số mẫu |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 2026 | 4.580.000.000 đ | 4.580.000.000 đ | 4.580.000.000 đ | 60 |
| Toyota Land Cruiser 2025 | 5.450.000.000 đ | 5.499.000.000 đ | 5.550.000.000 đ | 31 |
| Toyota Land Cruiser 2024 | 5.140.000.000 đ | 5.250.000.000 đ | 5.470.000.000 đ | 19 |
| Toyota Land Cruiser 2023 | 4.879.500.000 đ | 4.980.000.000 đ | 5.075.000.000 đ | 31 |
| Toyota Land Cruiser 2022 | 4.550.000.000 đ | 4.660.000.000 đ | 4.665.000.000 đ | 24 |
| Toyota Land Cruiser 2021 | 4.290.000.000 đ | 4.296.000.000 đ | 5.390.000.000 đ | 13 |
| Toyota Land Cruiser 2020 | 3.950.000.000 đ | 4.025.000.000 đ | 4.086.000.000 đ | 30 |
| Toyota Land Cruiser 2019 | 3.654.500.000 đ | 3.720.000.000 đ | 3.835.000.000 đ | 18 |
| Toyota Land Cruiser 2018 | 3.550.000.000 đ | 3.550.000.000 đ | 3.550.000.000 đ | 1 |
| Toyota Land Cruiser 2017 | 3.200.000.000 đ | 3.596.000.000 đ | 3.680.000.000 đ | 5 |
| Toyota Land Cruiser 2016 | 2.800.000.000 đ | 3.050.000.000 đ | 4.150.000.000 đ | 35 |
| Toyota Land Cruiser 2015 | 2.044.000.000 đ | 2.050.000.000 đ | 2.355.000.000 đ | 11 |
| Toyota Land Cruiser 2014 | 2.639.000.000 đ | 2.679.000.000 đ | 2.799.000.000 đ | 5 |
| Toyota Land Cruiser 2013 | 1.898.000.000 đ | 1.920.000.000 đ | 1.920.000.000 đ | 5 |
| Toyota Land Cruiser 2012 | 2.289.000.000 đ | 2.289.000.000 đ | 2.289.000.000 đ | 1 |
| Toyota Land Cruiser 2011 | 1.495.000.000 đ | 1.540.000.000 đ | 1.564.000.000 đ | 3 |
| Toyota Land Cruiser 2010 | 1.749.000.000 đ | 1.750.000.000 đ | 1.750.000.000 đ | 3 |
| Toyota Land Cruiser 2007 | 518.750.000 đ | 532.500.000 đ | 546.250.000 đ | 2 |
| Toyota Land Cruiser 2006 | 395.000.000 đ | 395.000.000 đ | 395.000.000 đ | 1 |
| Toyota Land Cruiser 2005 | 747.500.000 đ | 770.000.000 đ | 792.500.000 đ | 2 |
| Toyota Land Cruiser 2004 | 376.250.000 đ | 382.500.000 đ | 411.250.000 đ | 6 |
| Toyota Land Cruiser 2003 | 270.000.000 đ | 270.000.000 đ | 270.000.000 đ | 1 |
| Toyota Land Cruiser 2002 | 250.000.000 đ | 254.000.000 đ | 278.250.000 đ | 6 |
| Toyota Land Cruiser 1999 | 368.000.000 đ | 368.000.000 đ | 368.000.000 đ | 1 |
| Toyota Land Cruiser 1996 | 360.000.000 đ | 360.000.000 đ | 360.000.000 đ | 1 |
| Toyota Land Cruiser 1995 | 305.000.000 đ | 305.000.000 đ | 305.000.000 đ | 1 |
| Toyota Land Cruiser 1991 | 655.000.000 đ | 680.000.000 đ | 790.000.000 đ | 3 |
| Toyota Land Cruiser 1990 | 283.750.000 đ | 742.500.000 đ | 1.150.000.000 đ | 4 |
Giá tham khảo theo tin rao đang hoạt động, chưa tính tình trạng xe và trang bị. Phương pháp tính
📝 Bài đánh giá chi tiết
Đánh giá Toyota Land Cruiser (LC300): Giá niêm yết 4,58 tỷ nhưng thực tế "bia kèm lạc" tới gần 6 tỷ
Land Cruiser 300 gây tranh cãi tại Việt Nam không phải vì chất lượng mà vì tình trạng đại lý "vòi" thêm 500 triệu đến gần 1 tỷ đồng phụ kiện bắt buộc — trong khi bản thân chiếc xe vẫn là chuẩn mực off-road của phân khúc.
Toyota Land Cruiser đang bán trên Xehoi.com
Salon2021 Toyota Land Cruiser 3.5 V6
Trả góp từ ~63.069.000 đ/tháng

2026 Toyota Land Cruiser 3.5 V6
Trả góp từ ~67.332.000 đ/tháng
Salon2021 Toyota Land Cruiser 3.5 V6
Trả góp từ ~63.069.000 đ/tháng
Salon2019 Toyota Land Cruiser GX.R 4.5 V8
Trả góp từ ~80.857.000 đ/tháng

2026 Toyota Land Cruiser VX.R 3.5 V6 HEV
Trả góp từ ~67.332.000 đ/tháng

2026 Toyota Land Cruiser 3.5 V6
Trả góp từ ~67.332.000 đ/tháng
Đánh giá Toyota Land Cruiser từ người dùng
Chưa có đánh giá nào cho Toyota Land Cruiser. Hãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm!